Cerca nel blog

martedì 29 maggio 2012

CLASSIFICA NAZIONALE GINNASTICA RITMICA ACSI- SPECIALITA' ED ASSOLUTI



CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PALA CILENTO - TORCHIARA (SA) 26/27 MAGGIO 2012




SPECIALITA'

CATEGORIA JUNIORES PALLA VT VA VE Sommano

1        FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 1,90 7,90 8,55 18,35

2        NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 1,90 7,60 7,60 17,10

2        RITMICA ARKE’: CIUCI CLELIA 1,70 7,20 8,20 17,10

3    EVERGYM: PAPPALARDO GIUSY 1,90 7,00 7,80 16,70

5        RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 2,40 6,70 7,10 16,20

6        EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,30 6,40 7,60 15,30

7        RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 1,20 6,80 7,00 15,00

8        FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 0,60 6,30 7,30 14,20



CATEGORIA JUNIORES FUNE VT VA VE Sommano

1        EVERGYM: PASSARO LEONILDA 2,00 8,40 8,00 18,40

2        EVERGYM: GAUDIOSO RAFFAELLA 1,50 7,90 7,80 17,20

3        NEW ARMONY: DE MARTINO ANNALAURA 1,10 8,00 7,50 16,60

4        RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 2,10 7,40 7,00 16,50

5        RITMICA ARKE’: GIUNTI MARTINA 0,70 6,00 6,95 13,65

6        FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 0,80 5,50 6,80 13,10



CATEGORIA JUNIORES CERCHIO VT VA VE Sommano

1        TRILLI: CARRETTA DEBORAH 2,30 8,00 8,80 19,10

2        NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 2,30 8,30 7,95 18,55

3        RITMICA ARKE’: GIUNTI MARTINA 2,30 7,90 8,00 18,20

4        EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 1,70 8,10 8,10 17,90

5        EVERGYM: PASSARO LEONILDA 1,60 7,90 8,20 17,70

6        FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 2,20 7,00 8,40 17,60

7    EVERGYM: GAUDIOSO RAFFAELLA 1,60 7,50 8,40 17,50

8        RITMICA LUNA: NUNZIANTE FRANCESCA 1,80 7,30 8,00 17,10

9      RITMICA IRNO: POSTIGLIONE SARA 2,50 6,80 7,50 16,80



CATEGORIA JUNIORES NASTRO VT VA VE Sommano

1        TRILLI: CARRETTA DEBORA 1,40 7,80 8,00 17,20

2        EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,30 7,10 8,00 16,40

3        RITMICA IRNO: POSTIGLIONE SARA 1,90 6,70 6,90 15,50

4        RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 1,60 6,00 6,50 14,10


CATEGORIA JUNIORES CLAVETTE VT VA VE Sommano

1        TRILLI: CARRETTA DEBORAH 1,90 8,00 8,50 18,40

2        EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 2,10 7,50 8,60 18,20



CATEGORIA ESORDIENTI CERCHIO VT VA VE Sommano

1        RITMICA IRNO: BELMONTE FABIOLA 2,00 8,15 7,50 17,65

2        GRANATA: DI DONATO CHIARA 1,00 7,00 7,50 15,50



CATEGORIA ALLIEVE PALLA VT VA VE Sommano

       CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 15,70 p= -0,50 2,20 6,80 6,70 15,20



CATEGORIA ALLIEVE CERCHIO VT VA VE Sommano

1        EVERGYM: PIZZI SARA 1,80 8,30 8,35 18,45

2        RITMICA ARKE’: ILARDI ILARIA 2,10 7,40 8,00 17,50

3        CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 17,50 p= -0,50 2,10 7,40 8,00 17,00

4        RITMICA LUNA: SORRENTINO ALESSIA 1,00 6,60 7,60 15,20



CATEGORIA ALLIEVE CLAVETTE VT VA VE Sommano

       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,20 7,90 8,10 17,20



CATEGORIA ALLIEVE NASTRO VT VA VE Sommano

       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,30 7,50 8,00 16,80



CATEGORIA ALLIEVE FUNE VT VA VE Sommano

       EVERGYM: PIZZI SARA 1,50 8,10 8,40 18,00



CATEGORIA SENIORES NASTRO VT VA VE Sommano

       NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 2,70 8,60 9,00 20,30



CATEGORIA SENIORES CERCHIO VT VA VE Sommano

1        GRANATA: PINTO ELEONORA 2,40 8,50 8,20 19,10

2        CRILENA: MANZO NICOL 1,30 7,90 8,30 17,50



CATEGORIA SENIORES CLAVETTE VT VA VE Sommano

1        NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 2,20 7,50 7,50 17,20

2        FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA 1,50 7,00 7,80 16,30



CATEGORIA SENIORES PALLA VT VA VE Sommano

1        CRILENA: MANZO NICOL 1,50 8,40 8,65 18,55

2        GRANATA: PINTO ELEONORA 2,10 8,00 7,50 17,60

3        FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA 2,20 7,10 8,20 17,50



CATEGORIA SENIORES FUNE VT VA VE Sommano

       RITMICA ARKE’: SEBASTIANO FEDERICA 2,30 7,80 8,50 18,60

Nessun commento:

Posta un commento

Lettori fissi