Cerca nel blog

martedì 1 maggio 2012




    SPECIALITA'

         
CATEGORIA ESORDIENTI PALLA VT     C.L.  VA     C.L. VE      C.L. Sommano Posiz.
       NEW ARMONY: VITALE SERENA 0,80 5,60 7,80   14,20  
           
CATEGORIA ESORDIENTI FUNE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       TRILLI: TAIANI SVEVA 2,50 5,30 6,30   14,10 1
       RITMICA IRNO: QUARANTA ANTONELLA 1,60 5,30 6,00   12,90 2
           
CATEGORIA ESORDIENTI CERCHIO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       GRANATA: DI DONATO CHIARA 1,70 6,40 7,60   15,70  
           
CATEGORIA ALLIEVE PALLA VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 2,20 7,00 7,40   16,60 1
       CRILENA: BUONERBA MIRIAM 2,20 6,40 7,75   16,35 2
           
CATEGORIA ALLIEVE CERCHIO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       RITMICA ARKE’: ILARDI ILARIA 2,40 7,40 7,70   17,50 1
       EVERGYM: PIZZI SARA 2,00 7,50 7,80   17,30 2
       CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 2,10 6,00 7,10   15,20 3
       RITMICA LUNA: SORRENTINO ALESSIA 1,60 5,20 7,00   13,80 4
           
CATEGORIA ALLIEVE FUNE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       EVERGYM: PIZZI SARA 2,10 6,80 8,10   17,00  
           
CATEGORIA ALLIEVE CLAVETTE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,90 6,60 7,20   15,70  
           
CATEGORIA ALLIEVE NASTRO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: BUONERBA MIRIAM 2,30 6,50 7,80   16,60 1
       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,50 5,80 7,00   14,30 2
           
CATEGORIA JUNIORES PALLA VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 2,00 8,00 8,00   18,00 1
       FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 2,30 6,30 7,80   16,40 2
       EVERGYM: PAPPALARDO GIUSY 1,50 6,00 7,70   15,20 3
       EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,90 5,70 7,50   15,10 4
       RITMICA ARKE’: CIUCI CLELIA 1,70 5,60 6,90   14,20 5
       RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 1,20 6,00 6,70   13,90 6
       RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 1,40 5,90 6,50   13,80 7
       AMIDA: PUNZI ESTHER 1,40 5,80 6,60   13,80 8
       FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 1,30 5,40 6,50   13,20 9
       NINFA BLU: RUSSO ANGELA 1,10 5,50 6,40   13,00 10
       NINFA BLU: CANTILENA VALERIA 0,70 5,80 6,40   12,90 11
           
CATEGORIA JUNIORES NASTRO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       TRILLI: CARRETTA DEBORA 2,10 7,60 7,60   17,30 1
       EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,70 6,40 7,50   15,60 2
       RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 1,20 6,00 7,20   14,40 3
           
CATEGORIA JUNIORES FUNE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       EVERGYM: PASSARO LEONILDA 2,40 7,00 8,00   17,40 1
       RITMICA ARKE’: GIUNTI MARTINA 2,10 6,70 7,20   16,00 2
       EVERGYM: GAUDIOSO RAFFAELLA 2,50 6,00 6,70   15,20 3
       RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 1,70 6,50 6,60   14,80 4
       FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 1,10 5,50 6,50   13,10 5
           
CATEGORIA JUNIORES CERCHIO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       RITMICA ARKE’: GIUNTI MARTINA 2,70 7,80 8,00 18,50 1
       TRILLI: CARRETTA DEBORA 2,40 7,60 7,25 17,25 2
       EVERGYM: PASSARO LEONILDA 2,10 7,00 7,80 16,90 3
       EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 2,40 6,80 7,60 16,80 4
       NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 1,50 7,50 7,65 16,65 5
       NINFA BLU: RUSSO ANGELA 2,50 6,00 7,50 16,00 6
       EVERGYM: GAUDIOSO RAFFAELLA 1,30 6,30 7,80 15,40 7
       FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 1,40 5,40 7,90 14,70 8
       NINFA BLU: CANTILENA VALERIA 2,00 5,50 6,75 14,25 9
       RITMICA LUNA: NUNZIANTE FRANCESCA 1,90 5,60 6,50 14,00 10
       AMIDA: AMENDOLA MARTA 0,50 5,20 6,60 12,30 11
       CSI CAVA SPORT: CONSALVO CHIARA 0,60 5,00 6,40 12,00 12
           
CATEGORIA JUNIORES CLAVETTE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 2,40 7,10 7,50 17,00 1
       TRILLI: CARRETTA DEBORA 2,90 6,50 7,30 16,70 2
           
CATEGORIA SENIORES PALLA VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: MANZO NICOL 1,90 7,40 7,35 16,65 1
       GRANATA: PINTO ELEONORA 1,80 6,90 6,60 15,30 2
       CSI CAVA SPORT: LUCIANO ALESSANDRA 1,50 6,70 6,40 14,60 3
       FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA 0,90 5,80 6,80 13,50 4
       CSI CAVA SPORT: MONTORO GIUSY 0,80 5,60 6,20 12,60 5
           
CATEGORIA SENIORES CLAVETTE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       TRILLI: FIORILLO SHARON 2,50 8,00 7,70 18,20 1
       FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA  1,50 6,10 8,00 15,60 2
       CSI CAVA SPORT: SENATORE BARBARA 1,20 7,40 7,00 15,60 2
       NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 1,60 6,60 7,00 15,20 3
       MAEVA: PAPPALARDO ILENIA 0,80 0,00 0,00 0,80 4
           
CATEGORIA SENIORES NASTRO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 2,10 6,60 7,50 16,20 1
       CSI CAVA SPORT: SENATORE BARBARA 1,10 7,30 7,60 16,00 2
       TRILLI: CAPONE EMANUELA 1,50 6,50 6,60 14,60 3
       CSI CAVA SPORT: SINNO ANGELA 0,90 6,20 6,90 14,00 4
       CSI CAVA SPORT: MONTORO GIUSY 0,40 6,00 6,00 12,40 5
           
CATEGORIA SENIORES FUNE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       TRILLI: CAPONE EMANUELA 2,00 7,70 7,50 17,20 1
       CSI CAVA SPORT: LUCIANO ALESSANDRA 1,50 7,00 6,50 15,00 2
           
CATEGORIA SENIORES CERCHIO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       AMIDA: LEONE ANNAMARIA 2,70 7,60 7,80 18,10 1
       CSI CAVA SPORT: SENATORE BARBARA 2,10 8,20 7,20 17,50 2
       GRANATA: PINTO ELEONORA 1,70 8,00 6,85 16,55 3
       CSI CAVA SPORT: LUCIANO ALESSANDRA 1,30 7,20 6,90 15,40 4
       CRILENA: MANZO NICOL 1,50 6,90 7,00 15,40 4
       MAEVA: PAPPALARDO ILENIA 0,80 6,90 6,90 14,60 6
       RITMICA ARKE’: TETI LUCIA 0,70 6,70 6,70 14,10 7
       CSI CAVA SPORT: SINNO ANGELA 0,20 6,40 6,50 13,10 8

    








SERIE C

Categoria Esordienti Corpo Libero  VT     C.L.  VA     C.L. VE      C.L. Sommano Posiz.
    TRILLI: FIORENZA FEDERICA 1,60 9,00 10,60 1
   CRILENA: PLAITANO MARTINA 1,30 8,80 10,10 2
   NINFA BLU: MURINO ALESSANDRA 0,60 8,40 9,00 3
   NIKE’: NAPOLI MARTINA 0,80 7,90 8,70 4
   CRILENA: PALMIERI SIRJA 0,80 7,80 8,60 5
   NIKE’: STAGLIANO ALESSIA 1,10 7,30 8,40 6
   NINFA BLU: DE ROSA GIULIA 0,70 7,70 8,40 6
   EVERGYM: BASSO GIULIA 0,40 7,90 8,30 8
   NEW ARMONY: FAIELLA YLENIA 0,80 7,50 8,30 8
   RITMICA ARKE’: GIUNTI FRANCESCA 0,50 7,80 8,30 8
   RITMICA LUNA: SANGES BENEDETTA 1,10 7,20 8,30 8
   GHIMNASTIRION: D’AMICO ANNA ELENA 0,60 7,60 8,20 12
   NEW ARMONY: DE MARTINO ALESSIA 0,80 7,30 8,10 13
   CRILENA: COPPOLA LUCIA 0,70 7,40 8,10 13
   NIKE’: PALUMBO SARA 0,90 7,20 8,10 13
   CENTRO STUDI EUROPA NUOVA: ACAMPORA GIORGIA 0,50 7,50 8,00 16
   NEW ARMONY: ARMENANTE BENEDETTA 0,60 7,40 8,00 16
   NINFA BLU: MEROLA LUDOVICA 0,50 7,40 7,90 18
   RITMICA ARKE’: RICCIARDI RAFFAELLA 0,40 7,30 7,70 19
   GHIMNASTIRION: VICINANZA SARA 0,90 6,80 7,70 19
   NIKE’: SALSANO FABIANA 0,50 7,20 7,70 19
   RITMICA ARKE’: PORTOFRANCO LUDOVICA 0,70 6,90 7,60 22
   RITMICA ARKE’: DE GAETANO GIULIA 0,50 7,10 7,60 22
   CENTRO STUDI EUROPA NUOVA: MASSA GAIA 0,40 7,00 7,40 24
Categoria Allieve Cerchio VT     C.L.  VA     C.L. VE      C.L. Sommano Posiz.
   NINFA BLU: CUCCIA ROSSELLA 1,60 8,20 9,80 1
   MAEVA: GENOVESE FLAVIA 1,00 8,10 9,10 2
   NINFA BLU: SABATINO GERMANA 1,30 7,30 8,60 3
   TRILLI: NORMANNO FRANCESCA 1,30 7,20 8,50 4
   EVERGYM: PIERRI NOEMI 1,30 7,00 8,30 5
   EVERGYM: RICCIARDI ILENIA 0,90 7,20 8,10 6
   NINFA BLU: TRABOSCIA CAMILLA 0,90 7,10 8,00 7
   RITMICA ARKE’: MEMOLI VIRGINIA 0,50 7,30 7,80 8
   NINFA BLU: COSIMATO FRANCESCA 0,80 6,90 7,70 9
   NINFA BLU: AGLIATA ALESSANDRA 1,00 6,70 7,70 9
   CRILENA: ALFANO RITA 0,70 6,90 7,60 11
   NINFA BLU: VIGORITO SIMONA 1,20 6,40 7,60 11
   FITNESS CLUB: FERRARA BIANCAROSA 1,00 6,60 7,60 11
   CRILENA: MARTUCCIELLO CHIARA 1,00 6,50 7,50 14
   FITNESS CLUB: DEL REGNO ALESSIA 1,00 6,50 7,50 14
   NINFA BLU: PASTORE MARIATERESA 0,90 6,30 7,20 16
   IL GRIFONE: ALLEGRETTI SARA 0,90 6,20 7,10 17
   RITMICA ARKE’: VISCO LORENZA 1,30 5,70 7,00 18
   FITNESS CLUB: BASILE CHIARA 0,40 6,20 6,60 19
   GRANATA: PEPE FRANCESCA 0,70 5,90 6,60 19
   OLIMPICA: MARIKA DI MARINO 0,50 6,10 6,60 19
   RITMICA ARKE’: DI LIETO ANNALUNA 0,60 5,90 6,50 22
   FITNESS CLUB: VERDASTRO GABRIELLA 0,30 6,00 6,30 23
   RITMICA ARKE’: GENNATIEMPO ALESSANDRA 0,20 5,70 5,90 24
   RITMICA ARKE’: BUCCIARELLI MARTINA 0,50 5,20 5,70 25
Categoria Juniores Palla VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
     RITMICA ARKE’: MALZONE TIZIANA 1,20 7,70 8,90 1
     NEW ARMONY: DURANTE MARIABRUNA 1,30 7,50 8,80 2
     NINFA BLU: MORRONE EMILIA 0,90 7,80 8,70 3
      FITNESS CLUB: LANDI VALERIA 0,50 7,90 8,40 4
      TRILLI: AURIA ALISSIA 1,20 7,20 8,40 5
      IL GRIFONE: SCARPETTA YLENIA 1,30 6,50 7,80 6
     GHIMNASTIRION: IPPOLITO LUCIA 1,00 6,80 7,80 6
      NEW ARMONY: CHIERCHIA FRANCESCA 0,70 7,00 7,70 8
     NEW ARMONY: CARDAMONE FEDERICA 0,80 6,90 7,70 8
      RITMICA LUNA: PANARIELLO FRANCESCA 1,30 6,20 7,50 10
      MAEVA: GALDERISI MARIANNA 0,30 6,70 7,00 11
      RITMICA LUNA: MILITE GILDA 0,50 6,00 6,50 12
      CSI CAVA SPORT: VITALE ILENIA 0,40 6,00 6,40 13
Categoria Seniores Nastro VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       EVERGYM: GIANNATTASIO GIADA 0,90 8,00 8,90 1
       RITMICA ARKE’: MEMOLI CARLA 0,40 7,50 7,90 2
       EVERGYM: DURANTE MARIANNA 0,60 7,10 7,70 3
       GRANATA: BARRELLA SARA 0,80 6,70 10,10 4
       RITMICA LUNA: LODATO GIORGIA 0,90 6,40 7,30 5
       MAEVA: ZOILO FRANCESCA ELENA 0,60 6,70 7,30 5
       IL GRIFONE: DI FEO MADDALENA 0,30 7,00 7,30 5
       RITMICA LUNA: CAPUTO ARIANNA 0,70 6,50 7,20 8
       FITNESS CLUB: AMENDOLA NICOLETTA 0,30 6,10 6,40 9
      RITMICA LUNA: CAPUTO MARIELLA 0,30 5,00 5,30 10
Categoria Squadra Esordienti Corpo Libero VT     C.L.  VA     C.L. VE      C.L. Sommano Posiz.
       FITNESS CLUB: AVALLONE-FEDERICO-GUARINIELLO 1,00 7,60 9,00 1
       IL GRIFONE: GRIMALDI-AUTUORI-SQUILLANTE 0,90 7,40 8,30 2
       GHIMNASTIRION: DI CARLO-GIOVINE-DE BONIS 0,60 7,30 7,90 3
       NIKE’: NAPOLI-PALUMBO-STAGLIANO 0,70 7,00 7,70 3
       FITNESS CLUB: D’ANGELO-MONTUORI-ROLLO 0,80 6,80 7,60 5
       CSI CAVA SPORT: MILITE-SANTORIELLO-MILITO 0,50 7,00 7,50 6
       CSI CAVA SPORT: FERRARA-CASSANO-LAMBERTI 0,30 7,10 7,40 7
Categoria Squadra Allieve 3 Cerchi VT        Ce. VA       Ce. VE       Ce. Sommano Posiz.
       CRILENA: ALFANO-MARTUCCIELLO-VERNIERI 0,80 -0,50 7,00 7,50 1
       FITNESS CLUB: BASILE- DEL REGNO-FERRARA 1,00 -0,50 6,00 6,70 2
       GRANATA: GALLUZZI-MONASTERO-VALVO 0,80 -0,50 6,10 6,40 3
       NIKE’: LA BADIA-GRIMALDI-INVERSO 0,80 -0,50 6,00 6,30 4
       NIKE’: DELLA CAVA-CONCILIO-SANTORO 0,90 -0,50 5,70 6,10 5
       RITMICA ARKE’: DI GIACOMO-SORRENTINO-SPIRITO 0,50 -0,50 5,50 5,50 6
Categoria Squadra Juniores 3 Palle VT        N. VA        N. VE        N. Sommano Posiz.
       GHIMNASTIRION: GERARDI-D’AMATO-IPPOLITO 0,90 -0,50 7,90 8,80 1
       NIKE’: STAGLIANO-SALSANO-EFFICE 0,70 -0,50 7,70 7,90 2
       FITNESS CLUB: DEL REGNO-GUARINIELLO-SANTANIELLO 0,30 -0,50 7,50 7,30 3
Categoria Squadra Seniores 3 Nastri VT        N. VA        N. VE        N. Sommano Posiz.
       RITMICA LUNA: CAPUTO-CAPUTO-LODATO 0,60 -0,50 6,00 6,10
0,20 6,40 6,50 13,10 8

Lettori fissi