Cerca nel blog

lunedì 1 ottobre 2012

ACSI SALERNO E....chiude



IL BLOG "ACSI SALERNO E..." NON SARA' PIU' ATTIVO PER CESSATA COLLABORAZIONE DELL' IDEATORE DELLO STESSO, MAURO GRANDINETTI, CHE NE CURAVA LE PAGINE TRAMITE UNA PROPRIA E-MAIL (acsistampa@teletu), INFORMANDO SULLE ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI DEL TERRITORIO SALERNITANO, AFFIANCANDO LE COMUNICAZIONI UFFICIALI DELL'ENTE DI RIFERIMENTO.
CON L'AUGURIO DI AVER RESO UN SERVIZIO INTERESSANTE, VI RINGRAZIAMO PER L'ATTENZIONE CHE AVETE VOLUTO ESPRIMERCI.

domenica 3 giugno 2012

1° RADUNO ACSI TUNING & SPL CON POWER TUNING CLUB SALERNO

IL PARCHEGGIO DI SALERNO MOBILITA' LATO FIUME IRNO CON INGRESSO DA VIA TORRIONE SARA' L'AREA INTERESSATA AL 1° RADUNO ACSI DEDICATO AL TUNING & SPL.
L'ASSOCIAZIONE POWER TUNING CLUB SALERNO, PRESIEDUTA DA PIETRO MAMMATO, HA CURATO TUTTA L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MOTORISTICO DELL'ANNO CHE SI TERRA' NELLA CITTA' DI SALERNO. LA MANIFESTAZIONE RIENTRA TRA GLI EVENTI PROMOZIONATI DAL COMUNE DI SALERNO ED HA IL PATROCINIO DEL COMITATO PROVINCIALE ACSI, PRESIEDUTO DA ALFONSO LUIGI VENOSI, CHE SI E' PARTICOLARMENTE ATTIVATO PER FAR CONOSCERE UNA PASSIONE MOTORISTICA CHE VA BEN OLTRE  IL MONDO DELL'ACCESSORISTICA AUTO.
I RAGAZZI DEL POWER TUNING CLUB SALERNO, DIVENUTI ORMAI UN RIFERIMENTO IMPORTANTE PER TUTTI GLI AMANTI DEL SETTORE, SCONFINANDO OLTRE LA NOSTRA PROVINCIA, HANNO PENSATO DI DEVOLVERE IN BENEFICENZA  IL RICAVATO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE. L'ASSOCIAZIONE INDIVIDUATA E' "AMICI DI SABATINO" IMPEGNATA NEL VOLONTARIATO SOCIALE CON SEDE PRESSO LA CHIESA DI GESU' REDENTORE NEL QUARTIERE EUROPA, LA CUI PRESIDENTE, ADRIANA FRASSETTI, CURA OGNI ANNO UN IMPORTANTE INCONTRO-DIBATTITO SULLA SICUREZZA DELLA STRADA. LE ASSOCIAZIONI MOTORISTICHE DI BIKERS E DEGLI APPASSIONATI DELLE AUTO STORICHE PORTERANNO IL LORO SALUTO AGLI ORGANIZZATORI E SARANNO ACCOLTI PRESSO UNO STAND DELL'ASSOCIAZIONE FREE BIKERS QUELLI DI SEMPRE, CON GLI INSTANCABILI VINCENZO CASO E PASQUALE RAMONE.

ACSI SALERNO: 3° TROFEO CANESTRO AMICO

A Salerno, presso la Palestra delle Opere Salesiane - ingresso via S.Giovanni Bosco - si terrà la terza edizione del Trofeo CANESTRO AMICO rivolto alla categoria Aquilotti di Basket, organizzato dal Comitato Provinciale ACSI di Salerno con la fattiva collaborazione del responsabile Marco Giordano.
Quest'anno saranno sei le Associazioni partecipanti che si contenderanno l'ambito Trofeo: ASD BASKET OPEN - C.S. PASTENA - I GIGANTI DEL BASKET - MB DELTA BASKET - PGS ENZO RASO - POLISPORTIVA VIRTUS BARONISSI.
Il Presidente Alfonso Luigi Venosi premierà i giovani atleti.

Una fase di gioco della 2^ edizione

Il Presidente Venosi con Marco Giordano

martedì 29 maggio 2012

STAGE DI SPADA AD EBOLI CON IL M° ALESSIO AUTUORI

ACSI - PROGETTO AIKI: STAGE A SAPRI (SA)

“METTI AL SICURO LA TESTA” - Incontro-dibattito sulla sicurezza stradale


L’Associazione di Volontariato AMICI DI SABATINO, presieduta da Adriana Frassetti, impegnata in opere di assistenza per le famiglie del quartiere Europa della Città di Salerno ricadenti intorno la Chiesa di Gesù Redentore, ha organizzato un incontro legato al tema della sicurezza stradale rivolto alle giovani generazioni.

METTI AL SICURO LA TESTA è il filo conduttore dell’incontro-dibattito che si terrà mercoledì 30 maggio alle ore 9,30 presso il Centro Sociale di via Cantarella, patrocinato dal Comune di Salerno e dal Comitato Provinciale ACSI di Salerno.

Si dibatterà sull’importanza della conoscenza del codice da parte dell’utente della strada, sia che ci si trovi in auto o in bici, a piedi o in moto, sui pattini o su un camion.

Sono previsti gli interventi del Direttore Sanitario del P.O. “G. Da Procida, dott. Luigi Memoli, l’avv. Gianluca Iaione dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, il consigliere comunale Gianluca Memoli, il Direttore dell’Automobile Club Salerno, dott.ssa Anna Maria Caso, lo scrittore etico Fabio Bergamo, il parroco don Ciro Torre, i rappresentanti della Polizia di Stato della Questura di Salerno e del Comando Provinciale dei Carabinieri, il Presidente dell’ACSI di Salerno Alfonso Luigi Venosi; moderatrice dei lavori, Maria Siano.

Sono stati invitati l’assessore alle politiche sociali, Nino Savastano, l’assessore alla mobilità urbana, Luca Cascone.

La manifestazione ha visto la partecipazione attiva dell’I.T.S. Santa Caterina da Siena, il cui Dirigente Scolastico, prof.ssa Elisabetta Barone, con la valida collaborazione della prof.ssa Patrizia De Bartolomeis, illustreranno i lavori svolti dagli oltre settanta studenti invitati ad ideare uno slogan legato alla sicurezza stradale. La concessionaria Honda Magazine in Salerno srl ha messo in palio un casco ed altri gadget, mentre a tutti saranno consegnate pergamene ricordo ed una medaglia di partecipazione.


Al termine dell’incontro saranno effettuati alcune simulazioni di intervento da parte degli operatori della Croce Rossa Italiana del Comitato Provinciale di Salerno, particolarmente vicini alle attività dell’Associazione.

Si ringrazia per la collaborazione ed il sostegno all’iniziativa l’Associazione Power Tuning Club Salerno, che il prossimo 17 giugno devolverà tutti i proventi a favore dell’Associazione Amici di Sabatino, in occasione del 1° Raduno Nazionale ACSI Tuning & SPL che si terrà nel parcheggio di Salerno Mobilità nei pressi della foce dell’Irno.

Ringraziamento particolare è rivolto alla Direttrice degli Affari Generali del Comune di Salerno, dott.ssa Annamaria Barbato, particolarmente sensibile al tema in questione, risultando determinante per la riuscita dell’incontro.

CLASSIFICA NAZIONALE GINNASTICA RITMICA ACSI- SPECIALITA' ED ASSOLUTI



CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PALA CILENTO - TORCHIARA (SA) 26/27 MAGGIO 2012




SPECIALITA'

CATEGORIA JUNIORES PALLA VT VA VE Sommano

1        FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 1,90 7,90 8,55 18,35

2        NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 1,90 7,60 7,60 17,10

2        RITMICA ARKE’: CIUCI CLELIA 1,70 7,20 8,20 17,10

3    EVERGYM: PAPPALARDO GIUSY 1,90 7,00 7,80 16,70

5        RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 2,40 6,70 7,10 16,20

6        EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,30 6,40 7,60 15,30

7        RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 1,20 6,80 7,00 15,00

8        FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 0,60 6,30 7,30 14,20



CATEGORIA JUNIORES FUNE VT VA VE Sommano

1        EVERGYM: PASSARO LEONILDA 2,00 8,40 8,00 18,40

2        EVERGYM: GAUDIOSO RAFFAELLA 1,50 7,90 7,80 17,20

3        NEW ARMONY: DE MARTINO ANNALAURA 1,10 8,00 7,50 16,60

4        RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 2,10 7,40 7,00 16,50

5        RITMICA ARKE’: GIUNTI MARTINA 0,70 6,00 6,95 13,65

6        FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 0,80 5,50 6,80 13,10



CATEGORIA JUNIORES CERCHIO VT VA VE Sommano

1        TRILLI: CARRETTA DEBORAH 2,30 8,00 8,80 19,10

2        NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 2,30 8,30 7,95 18,55

3        RITMICA ARKE’: GIUNTI MARTINA 2,30 7,90 8,00 18,20

4        EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 1,70 8,10 8,10 17,90

5        EVERGYM: PASSARO LEONILDA 1,60 7,90 8,20 17,70

6        FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 2,20 7,00 8,40 17,60

7    EVERGYM: GAUDIOSO RAFFAELLA 1,60 7,50 8,40 17,50

8        RITMICA LUNA: NUNZIANTE FRANCESCA 1,80 7,30 8,00 17,10

9      RITMICA IRNO: POSTIGLIONE SARA 2,50 6,80 7,50 16,80



CATEGORIA JUNIORES NASTRO VT VA VE Sommano

1        TRILLI: CARRETTA DEBORA 1,40 7,80 8,00 17,20

2        EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,30 7,10 8,00 16,40

3        RITMICA IRNO: POSTIGLIONE SARA 1,90 6,70 6,90 15,50

4        RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 1,60 6,00 6,50 14,10


CATEGORIA JUNIORES CLAVETTE VT VA VE Sommano

1        TRILLI: CARRETTA DEBORAH 1,90 8,00 8,50 18,40

2        EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 2,10 7,50 8,60 18,20



CATEGORIA ESORDIENTI CERCHIO VT VA VE Sommano

1        RITMICA IRNO: BELMONTE FABIOLA 2,00 8,15 7,50 17,65

2        GRANATA: DI DONATO CHIARA 1,00 7,00 7,50 15,50



CATEGORIA ALLIEVE PALLA VT VA VE Sommano

       CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 15,70 p= -0,50 2,20 6,80 6,70 15,20



CATEGORIA ALLIEVE CERCHIO VT VA VE Sommano

1        EVERGYM: PIZZI SARA 1,80 8,30 8,35 18,45

2        RITMICA ARKE’: ILARDI ILARIA 2,10 7,40 8,00 17,50

3        CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 17,50 p= -0,50 2,10 7,40 8,00 17,00

4        RITMICA LUNA: SORRENTINO ALESSIA 1,00 6,60 7,60 15,20



CATEGORIA ALLIEVE CLAVETTE VT VA VE Sommano

       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,20 7,90 8,10 17,20



CATEGORIA ALLIEVE NASTRO VT VA VE Sommano

       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,30 7,50 8,00 16,80



CATEGORIA ALLIEVE FUNE VT VA VE Sommano

       EVERGYM: PIZZI SARA 1,50 8,10 8,40 18,00



CATEGORIA SENIORES NASTRO VT VA VE Sommano

       NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 2,70 8,60 9,00 20,30



CATEGORIA SENIORES CERCHIO VT VA VE Sommano

1        GRANATA: PINTO ELEONORA 2,40 8,50 8,20 19,10

2        CRILENA: MANZO NICOL 1,30 7,90 8,30 17,50



CATEGORIA SENIORES CLAVETTE VT VA VE Sommano

1        NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 2,20 7,50 7,50 17,20

2        FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA 1,50 7,00 7,80 16,30



CATEGORIA SENIORES PALLA VT VA VE Sommano

1        CRILENA: MANZO NICOL 1,50 8,40 8,65 18,55

2        GRANATA: PINTO ELEONORA 2,10 8,00 7,50 17,60

3        FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA 2,20 7,10 8,20 17,50



CATEGORIA SENIORES FUNE VT VA VE Sommano

       RITMICA ARKE’: SEBASTIANO FEDERICA 2,30 7,80 8,50 18,60

CLASSIFICA NAZIONALE GINNASTICA RITMICA ACSI - SERIE C






CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PALA CILENTO - TORCHIARA (SA) - 6/7 MAGGIO 0





SERIE C

Categoria Esordienti Corpo Libero VT C.L. VA C.L. VE C.L. Sommano

1       NIKE’: NAPOLI MARTINA 1,50 8,30 8,50 18,30

2    CRILENA: PLAITANO MARTINA 1,30 7,80 8,70 17,80

3    TRILLI: FIORENZA FEDERICA 1,40 7,70 8,65 17,75

4    NEW ARMONY: DE MARTINO ALESSIA 1,00 7,70 8,20 16,90

5    EVERGYM: BASSO GIULIA 0,50 8,00 8,00 16,50

6 SAKAI: BOVE FLAMINIA 1,10 7,20 8,00 16,30

7    NINFA BLU: MURINO ALESSANDRA 0,70 7,30 8,20 16,20

8    NEW ARMONY: FAIELLA YLENIA 0,90 7,30 7,70 15,90

9    SAKAI: RICCARDI GIULIA 0,80 6,90 8,00 15,70

10    RITMICA ARKE’: GIUNTI FRANCESCA 1,10 6,00 8,10 15,20

11       NINFA BLU: MEROLA LUDOVICA 0,70 8,10 6,00 14,80

12    CENTRO STUDI EUROPA NUOVA: MASSA GAIA 0,90 5,60 8,25 14,75

13    NINFA BLU: DE ROSA GIULIA 0,30 6,50 7,85 14,65

14    NIKE’: PALUMBO SARA 1,10 5,70 7,80 14,60

15    NIKE’: STAGLIANO ALESSIA 0,90 5,80 7,75 14,45

16 IL GRIFONE: GRIMALDI MARTINA 0,70 6,10 7,50 14,30

16    NEW ARMONY: ARMENANTE BENEDETTA 0,50 6,00 7,80 14,30

16    SAKAI: SOMMA STEFANIA 0,60 6,20 7,50 14,30

19    RITMICA ARKE’: PORTOFRANCO LUDOVICA 0,70 6,20 7,00 13,90

19       CRILENA: PALMIERI SIRJA 0,60 5,70 7,60 13,90

21       RITMICA ARKE’: RICCIARDI RAFFAELLA 0,50 5,70 7,50 13,70

22    IL GRIFONE: LUONGO MICHELA 0,50 5,60 7,50 13,60

23    CENTRO STUDI EUROPA NUOVA: ACAMPORA GIORGIA 0,50 5,90 7,00 13,40

24 IL GRIFONE: ALLEGRETTI LUANA 0,40 5,10 7,20 12,70

   CRILENA: COPPOLA LUCIA """" """" """"

   NIKE’: SALSANO FABIANA """" """" """"

   NEW ARMONY: FAIELLA YLENIA """" """" """"













Categoria Allieve Cerchio VT Ce. VA Ce. VE Ce. Sommano

1    NINFA BLU: TRABOSCIA CAMILLA 1,30 7,90 8,10 17,30

2    NINFA BLU: CUCCIA ROSSELLA 1,20 7,50 8,20 16,90

3     NINFA BLU: PASTORE MARIATERESA 1,20 7,30 7,65 16,15

4 RITMICA LUNA: DI MARINO MARIKA 1,00 7,20 7,20 15,40

5 RITMICA ARKE': MEMOLI VIRGINIA 0,90 7,10 7,30 15,30

6       EVERGYM: PIERRI NOEMI 1,20 6,60 7,45 15,25

7    NINFA BLU: AGLIATA ALESSANDRA 0,70 6,50 7,90 15,10

8    FITNESS CLUB: DEL REGNO ALESSIA 0,80 6,70 7,50 15,00

9    NINFA BLU: VIGORITO SIMONA 0,90 6,60 7,40 14,90

10 IL GRIFONE: ALLEGRETTI SARA 1,10 6,20 7,45 14,75

11    FITNESS CLUB: VERDASTRO GABRIELLA 0,80 6,20 7,50 14,50

12    EVERGYM: RICCIARDI ILENIA 0,60 6,50 7,30 14,40

13    NINFA BLU: SABATINO GERMANA 1,00 6,20 7,10 14,30

14       NINFA BLU: COSIMATO FRANCESCA 0,50 6,30 7,40 14,20

15    CRILENA: MARTUCCIELLO CHIARA 0,70 7,00 6,40 14,10

15    GRANATA: PEPE FRANCESCA 0,60 7,00 6,50 14,10

17    FITNESS CLUB: FERRARA BIANCAROSA 0.70 6,40 7,50 13,90

18 SAKAI: CELANO ELENA 0,80 5,80 6,00 12,60

19       CRILENA: ALFANO RITA 0,20 5,80 6,20 12,20

   RITMICA ARKE’: VISCO LORENZA n.c n.c n.c

    RITMICA ARKE’: DI LIETO ANNALUNA n.c n.c n.c









Categoria Juniores Palla VT P VA P VE P Sommano

1       IL GRIFONE: SCARPETTA YLENIA 1,30 7,50 8,00 16,80

2      RITMICA LUNA: PANARIELLO FRANCESCA 0,70 7,70 7,80 16,20

3       NINFA BLU: MORRONE EMILIA 1,30 6,60 8,20 16,10

4    NEW ARMONY: DURANTE MARIABRUNA 0,90 7,50 (7.60*)7,20 15,60

4    RITMICA ARKE’: MALZONE TIZIANA 1,10 6,00 8,50 15,60

6       TRILLI: D'AURIA ALISSIA 0,70 6,80 7,00 14,50

7 RITMICA LUNA: MILITE GILDA 1,20 6,00 6,80 14,00

8       FITNESS CLUB: LANDI VALERIA 0,70 5,90 7,20 13,80

9    NEW ARMONY: CARDAMONE FEDERICA 0,50 5,90 6,90 13,30







Categoria Seniores Nastro VT N VA N VE N Sommano

1        RITMICA ARKE’: MEMOLI CARLA 1,20 7,60 7,90 16,70

2        GRANATA: BARRELLA SARA 0,60 6,80 7,50 14,90

2        RITMICA LUNA: LODATO GIORGIA 0,60 7,30 7,00 14,90

3        EVERGYM: GIANNATTASIO GIADA 0,80 6,20 7,70 14,70

5        IL GRIFONE: DI FEO MADDALENA 0,90 6,00 7,30 14,20

6        EVERGYM: DURANTE MARIANNA 0,60 5,90 7,50 14,00

       FITNESS CLUB: AMENDOLA NICOLETTA n.c. n.c. n.c.







Categoria Squadra Esordienti Corpo Libero VT C.L. VA C.L. VE C.L. Sommano

1 SAKAI: BOVE-RICCARDI-SOMMA 1,10 8,00 7,50 16,60

2        NIKE’: NAPOLI-PALUMBO-STAGLIANO 1,30 7,50 7,40 16,20

3        FITNESS CLUB: AVALLONE-FEDERICO-GUARINIELLO 0,70 7,00 7,30 15,00

4        FITNESS CLUB: D’ANGELO-MONTUORI-ROLLO 0,50 6,60 6,90 14,00

5 IL GRIFONE: GRIMALDI-AUTUORI-SQUILLANTE 0,40 6,00 6,50 12,90





Categoria Squadra Allieve 3 Cerchi VT Ce. VA Ce. VE Ce. Sommano

1        GRANATA: GALLUZZI-MONASTERO-VALVO 1,00 7,50 6,70 15,20

2        CRILENA: ALFANO-MARTUCCIELLO-VERNIERI 0,70 6,40 6,40 13,50

3        NIKE’: LA BADIA-GRIMALDI-INVERSO 1,00 5,90 6,50 13,40

4        FITNESS CLUB: DEL REGNO-FERRARA-VERDASTRO 0,60 6,40 6,30 13,30

5        NIKE’: DELLA CAVA-CONCILIO-SANTORO 0,50 5,70 6,20 12,40

6        RITMICA ARKE’: DI GIACOMO-SORRENTINO-SPIRITO 0,60 5,50 5,00 11,10





Categoria Squadra Juniores 3 Palle VT P VA P. VE P. Sommano

1        FITNESS CLUB: DEL REGNO-GUARINIELLO-SANTANIELLO 0,80 6,40 7,00 14,20

2        NIKE’: STAGLIANO-SALSANO-EFFICE 0,90 6,20 7,00 14,10

CLASSIFICA NAZIONALE GINNASTICA RITMICA ACSI - SERIE A




CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PALA CILENTO TORCHIARA (SA) - 26/27 MAGGIO 2012




SERIE A

Categoria Esordienti Corpo Libero e Cerchio VT C.L. VA C.L. VE C.L. TOTALE 1 VT Ce. VA Ce. VE Ce. TOTALE 2 SOMMA

1 RITMICA ARKE’: RICCIARDI AMALIA 1,80 6,50 8,50 16,80 2,00 6,20 7,50 15,70 32,50

2 TRILLI: TAIANI SVEVA 2,20 8,00 7,00 17,20 0,90 6,80 6,75 14,45 31,65



Categoria Allieve Corpo Libero e Palla VT C.L. VA C.L. VE C.L. TOTALE 1 VT P. VA P. VE P. TOTALE 2 SOMMA

1 RITMICA ARKE’: ILARDI ILARIA 2,60 8,00 8,50 19,10 2,90 7,10 8,40 18,40 37,50

2 EVERGYM: PIZZI SARA 1,70 7,80 8,10 17,60 1,50 7,30 8,10 16,90 34,50







Categoria Juniores Clavette e Nastro VT Cl. VA Cl. VE Cl. TOTALE 1 VT N. VA N. VE N. TOTALE 2 SOMMA

1 RITMICA ARKE’: CIUCI CLELIA 2,60 7,10 7,80 17,50 2,00 6,90 8,00 16,90 34,40

2 EVERGYM: PASSARO LEONILDA 2,00 7,20 7,80 17,00 1,50 6,50 7,95 15,95 32,95

3 NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA (2,20*) 1,7 7,70 7,00 14,70 2,50 7,80 6,70 17,00 31,70

     

Categoria Seniores Fune e Cerchio VT F. VA F. VE F. TOTALE 1 VT Ce. VA Ce. VE Ce. TOTALE 2 SOMMA

1 NEW ARMONY: RISPOLI ROBERTA 3,5 7,8 7,3 18,6 2,6 7,6 7,5 17,7 36,3

2 FITNESS CLUB: GUADAGNO VALERIA 1,3 6,9 7,1 15,3 2,1 6,8 7,2 16,1 31,4

CLASSIFICA NAZIONALE GINNASTICA RITMICA ACSI - SERIE B




CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PALA CILENTO TORCHIARA (SA) - 26/27 MAGGIO 2012






SERIE B

Categoria Esordienti Corpo Libero VT VA VE TOTALE

1        RITMICA IRNO: BELMONTE FABIOLA 1,60 7,00 8,00 16,60

2        NEW ARMONY: VITALE SERENA 0,90 7,60 7,60 16,10

3        NEW ARMONY: MARELLA MONICA 0,90 6,00 7,85 14,75

4        RITMICA IRNO: GALDERISI MARICA 1,10 5,90 7,70 14,70

5        RITMICA LUNA: VERDOLIVA GIORGIA 1,20 5,00 7,00 13,20





Categoria Allieve Fune VT VA VE TOTALE

1        CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 1,8 6 6,9 14,7

2        CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 0,8 6,7 6,7 14,2

3        RITMICA LUNA: SORRENTINO ALESSIA 0,7 5,6 6,2 12,5

       CRILENA: BUONERBA MIRIAM n.c. n.c n.c. n.c.





Categoria Juniores Nastro VT VA VE TOTALE

1        EVERGYM: SAMMARTINO FRANCESCA 1,70 8,00 7,85 17,55

2        EVERGYM: COSCIA LUDOVICA 1,90 7,10 7,80 16,80

2 NEW HARMONY: DE MARTINO ANNALAURA 1,80 7,00 8,00 16,80

3        RITMICA LUNA: NUNZIANTE FRANCESCA 1,90 6,70 7,50 16,10

5        NIKE’: CIBELLI SHARON 1,00 5,70 7,50 14,20







Categoria Seniores Clavette VT VA VE TOTALE

1        SAKAI: DE SIO SARA 1,70 7,30 8,20 17,20

2        RITMICA ARKE’: SEBASTIANO FEDERICA 1,80 7,20 8,00 17,00

3        CRILENA: MANZO NICOL 0,70 6,80 7,50 15,00





Categoria Squadre Juniores 3 Cerchi VT VA VE TOTALE

1        EVERGYM: COSCIA-MAGLIANICO-SAMMARTINO 1,70 6,80 7,50 16,00

2        NIKE’: APICELLA-CIBELLI-ROCCO 1,30 6,50 6,50 14,30

3        NIKE’: PIERRI-BARONE-GRAMENDOLA 0,90 6,00 6,80 13,70



Categoria Squadre Seniores 3 Nastri VT VA VE TOTALE

NIKE’: FERRARA-VIGILANTE-CARAVANO 1,30 7,40 7,70 16,40

venerdì 25 maggio 2012

TUTTO PRONTO PER IL PRIMO CAMPIONATO NAZIONALE ACSI DI GINNASTICA RITMICA


Sabato 26 e Domenica 27 maggio, il Pala Cilento di Torchiara ospiterà il primo Campionato


Nazionale ACSI di Ginnastica Ritmica, organizzato dal Comitato Provinciale di Salerno, presieduto da Alfonso Luigi Venosi.

Parteciperanno quattordici Scuole dell’olimpionica disciplina sportiva, che metteranno in campo centosessantotto atlete divise nelle varie categorie e specialità, sia individuali che collettive. Il programma prevede per Sabato, con inizio alle ore 16,00, le esibizioni delle atlete impegnate nelle gare dedicate alla “Serie A” e la “Serie B”, mentre l’intera Domenica sarà dedicata alla “Serie C” e le “Specialità”.

Il successo della Ginnastica Ritmica nel Comitato ACSI di Salerno ha prodotto risultati eccezionali, la cui organizzazione di gare diversificate per categorie ha prodotto un notevole incremento del numero di Scuole iscritte; pertanto, la prossima annata sportiva si prevede ancor più intensa per le tante associazioni ed atlete, che non sono risultate pronte per l’appuntamento nazionale.

Il successo di tale attività lo si può attribuire ad un vero e proprio lavoro di squadra, grazie all’ottimo lavoro della Responsabile, Costanza Sabetta, coadiuvata da tutte le insegnanti delle Associazioni affiliate all’ACSI.

Il bellissimo Impianto Sportivo di Torchiara vedrà in azione le atlete della Ginnastica Ritmica, grazie al Sindaco, Raffaello Gargano ed all’Assessore allo Sport, Luca Cerretani, che hanno consentito la disputa del Campionato, agevolando il compito dei dirigenti ACSI, fornendo tutto l’aiuto logistico possibile. Sono questi amministratori a determinare la crescita sociale ed economica di un territorio, per cui è a loro che il Presidente Venosi e tutti dirigenti esprimono i più sinceri attestati di stima.

Il ringraziamento più grande è per il Presidente Nazionale ACSI, Antonino Viti, che ha creduto nel lavoro fin qui svolto dal Comitato di Salerno, confidando in un interesse generale delle tante realtà associative italiane, utile alla crescita di tutti i Comitati.

martedì 1 maggio 2012




    SPECIALITA'

         
CATEGORIA ESORDIENTI PALLA VT     C.L.  VA     C.L. VE      C.L. Sommano Posiz.
       NEW ARMONY: VITALE SERENA 0,80 5,60 7,80   14,20  
           
CATEGORIA ESORDIENTI FUNE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       TRILLI: TAIANI SVEVA 2,50 5,30 6,30   14,10 1
       RITMICA IRNO: QUARANTA ANTONELLA 1,60 5,30 6,00   12,90 2
           
CATEGORIA ESORDIENTI CERCHIO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       GRANATA: DI DONATO CHIARA 1,70 6,40 7,60   15,70  
           
CATEGORIA ALLIEVE PALLA VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 2,20 7,00 7,40   16,60 1
       CRILENA: BUONERBA MIRIAM 2,20 6,40 7,75   16,35 2
           
CATEGORIA ALLIEVE CERCHIO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       RITMICA ARKE’: ILARDI ILARIA 2,40 7,40 7,70   17,50 1
       EVERGYM: PIZZI SARA 2,00 7,50 7,80   17,30 2
       CRILENA: ESPOSITO ANASTASIA 2,10 6,00 7,10   15,20 3
       RITMICA LUNA: SORRENTINO ALESSIA 1,60 5,20 7,00   13,80 4
           
CATEGORIA ALLIEVE FUNE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       EVERGYM: PIZZI SARA 2,10 6,80 8,10   17,00  
           
CATEGORIA ALLIEVE CLAVETTE VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,90 6,60 7,20   15,70  
           
CATEGORIA ALLIEVE NASTRO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       CRILENA: BUONERBA MIRIAM 2,30 6,50 7,80   16,60 1
       CRILENA: CAPOZZOLI EMMA 1,50 5,80 7,00   14,30 2
           
CATEGORIA JUNIORES PALLA VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       NEW ARMONY: CRETELLA MARTINA 2,00 8,00 8,00   18,00 1
       FITNESS CLUB: MOLINARO LUIGIA 2,30 6,30 7,80   16,40 2
       EVERGYM: PAPPALARDO GIUSY 1,50 6,00 7,70   15,20 3
       EVERGYM: MAGLIANICO KARIN 1,90 5,70 7,50   15,10 4
       RITMICA ARKE’: CIUCI CLELIA 1,70 5,60 6,90   14,20 5
       RITMICA IRNO: DE SIMONE MARTINA 1,20 6,00 6,70   13,90 6
       RITMICA LUNA: PENNA FEDERICA 1,40 5,90 6,50   13,80 7
       AMIDA: PUNZI ESTHER 1,40 5,80 6,60   13,80 8
       FITNESS CLUB: IORIO BEATRICE 1,30 5,40 6,50   13,20 9
       NINFA BLU: RUSSO ANGELA 1,10 5,50 6,40   13,00 10
       NINFA BLU: CANTILENA VALERIA 0,70 5,80 6,40   12,90 11
           
CATEGORIA JUNIORES NASTRO VT      Cl.  VA       Cl. VE        Cl. Sommano Posiz.
       TRILLI: CARRETTA DEBORA 2,10 7,60 7,60   17,30 1
