Cerca nel blog

martedì 29 maggio 2012

CLASSIFICA NAZIONALE GINNASTICA RITMICA ACSI - SERIE C






CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA PALA CILENTO - TORCHIARA (SA) - 6/7 MAGGIO 0





SERIE C

Categoria Esordienti Corpo Libero VT C.L. VA C.L. VE C.L. Sommano

1       NIKE’: NAPOLI MARTINA 1,50 8,30 8,50 18,30

2    CRILENA: PLAITANO MARTINA 1,30 7,80 8,70 17,80

3    TRILLI: FIORENZA FEDERICA 1,40 7,70 8,65 17,75

4    NEW ARMONY: DE MARTINO ALESSIA 1,00 7,70 8,20 16,90

5    EVERGYM: BASSO GIULIA 0,50 8,00 8,00 16,50

6 SAKAI: BOVE FLAMINIA 1,10 7,20 8,00 16,30

7    NINFA BLU: MURINO ALESSANDRA 0,70 7,30 8,20 16,20

8    NEW ARMONY: FAIELLA YLENIA 0,90 7,30 7,70 15,90

9    SAKAI: RICCARDI GIULIA 0,80 6,90 8,00 15,70

10    RITMICA ARKE’: GIUNTI FRANCESCA 1,10 6,00 8,10 15,20

11       NINFA BLU: MEROLA LUDOVICA 0,70 8,10 6,00 14,80

12    CENTRO STUDI EUROPA NUOVA: MASSA GAIA 0,90 5,60 8,25 14,75

13    NINFA BLU: DE ROSA GIULIA 0,30 6,50 7,85 14,65

14    NIKE’: PALUMBO SARA 1,10 5,70 7,80 14,60

15    NIKE’: STAGLIANO ALESSIA 0,90 5,80 7,75 14,45

16 IL GRIFONE: GRIMALDI MARTINA 0,70 6,10 7,50 14,30

16    NEW ARMONY: ARMENANTE BENEDETTA 0,50 6,00 7,80 14,30

16    SAKAI: SOMMA STEFANIA 0,60 6,20 7,50 14,30

19    RITMICA ARKE’: PORTOFRANCO LUDOVICA 0,70 6,20 7,00 13,90

19       CRILENA: PALMIERI SIRJA 0,60 5,70 7,60 13,90

21       RITMICA ARKE’: RICCIARDI RAFFAELLA 0,50 5,70 7,50 13,70

22    IL GRIFONE: LUONGO MICHELA 0,50 5,60 7,50 13,60

23    CENTRO STUDI EUROPA NUOVA: ACAMPORA GIORGIA 0,50 5,90 7,00 13,40

24 IL GRIFONE: ALLEGRETTI LUANA 0,40 5,10 7,20 12,70

   CRILENA: COPPOLA LUCIA """" """" """"

   NIKE’: SALSANO FABIANA """" """" """"

   NEW ARMONY: FAIELLA YLENIA """" """" """"













Categoria Allieve Cerchio VT Ce. VA Ce. VE Ce. Sommano

1    NINFA BLU: TRABOSCIA CAMILLA 1,30 7,90 8,10 17,30

2    NINFA BLU: CUCCIA ROSSELLA 1,20 7,50 8,20 16,90

3     NINFA BLU: PASTORE MARIATERESA 1,20 7,30 7,65 16,15

4 RITMICA LUNA: DI MARINO MARIKA 1,00 7,20 7,20 15,40

5 RITMICA ARKE': MEMOLI VIRGINIA 0,90 7,10 7,30 15,30

6       EVERGYM: PIERRI NOEMI 1,20 6,60 7,45 15,25

7    NINFA BLU: AGLIATA ALESSANDRA 0,70 6,50 7,90 15,10

8    FITNESS CLUB: DEL REGNO ALESSIA 0,80 6,70 7,50 15,00

9    NINFA BLU: VIGORITO SIMONA 0,90 6,60 7,40 14,90

10 IL GRIFONE: ALLEGRETTI SARA 1,10 6,20 7,45 14,75

11    FITNESS CLUB: VERDASTRO GABRIELLA 0,80 6,20 7,50 14,50

12    EVERGYM: RICCIARDI ILENIA 0,60 6,50 7,30 14,40

13    NINFA BLU: SABATINO GERMANA 1,00 6,20 7,10 14,30

14       NINFA BLU: COSIMATO FRANCESCA 0,50 6,30 7,40 14,20

15    CRILENA: MARTUCCIELLO CHIARA 0,70 7,00 6,40 14,10

15    GRANATA: PEPE FRANCESCA 0,60 7,00 6,50 14,10

17    FITNESS CLUB: FERRARA BIANCAROSA 0.70 6,40 7,50 13,90

18 SAKAI: CELANO ELENA 0,80 5,80 6,00 12,60

19       CRILENA: ALFANO RITA 0,20 5,80 6,20 12,20

   RITMICA ARKE’: VISCO LORENZA n.c n.c n.c

    RITMICA ARKE’: DI LIETO ANNALUNA n.c n.c n.c









Categoria Juniores Palla VT P VA P VE P Sommano

1       IL GRIFONE: SCARPETTA YLENIA 1,30 7,50 8,00 16,80

2      RITMICA LUNA: PANARIELLO FRANCESCA 0,70 7,70 7,80 16,20

3       NINFA BLU: MORRONE EMILIA 1,30 6,60 8,20 16,10

4    NEW ARMONY: DURANTE MARIABRUNA 0,90 7,50 (7.60*)7,20 15,60

4    RITMICA ARKE’: MALZONE TIZIANA 1,10 6,00 8,50 15,60

6       TRILLI: D'AURIA ALISSIA 0,70 6,80 7,00 14,50

7 RITMICA LUNA: MILITE GILDA 1,20 6,00 6,80 14,00

8       FITNESS CLUB: LANDI VALERIA 0,70 5,90 7,20 13,80

9    NEW ARMONY: CARDAMONE FEDERICA 0,50 5,90 6,90 13,30







Categoria Seniores Nastro VT N VA N VE N Sommano

1        RITMICA ARKE’: MEMOLI CARLA 1,20 7,60 7,90 16,70

2        GRANATA: BARRELLA SARA 0,60 6,80 7,50 14,90

2        RITMICA LUNA: LODATO GIORGIA 0,60 7,30 7,00 14,90

3        EVERGYM: GIANNATTASIO GIADA 0,80 6,20 7,70 14,70

5        IL GRIFONE: DI FEO MADDALENA 0,90 6,00 7,30 14,20

6        EVERGYM: DURANTE MARIANNA 0,60 5,90 7,50 14,00

       FITNESS CLUB: AMENDOLA NICOLETTA n.c. n.c. n.c.







Categoria Squadra Esordienti Corpo Libero VT C.L. VA C.L. VE C.L. Sommano

1 SAKAI: BOVE-RICCARDI-SOMMA 1,10 8,00 7,50 16,60

2        NIKE’: NAPOLI-PALUMBO-STAGLIANO 1,30 7,50 7,40 16,20

3        FITNESS CLUB: AVALLONE-FEDERICO-GUARINIELLO 0,70 7,00 7,30 15,00

4        FITNESS CLUB: D’ANGELO-MONTUORI-ROLLO 0,50 6,60 6,90 14,00

5 IL GRIFONE: GRIMALDI-AUTUORI-SQUILLANTE 0,40 6,00 6,50 12,90





Categoria Squadra Allieve 3 Cerchi VT Ce. VA Ce. VE Ce. Sommano

1        GRANATA: GALLUZZI-MONASTERO-VALVO 1,00 7,50 6,70 15,20

2        CRILENA: ALFANO-MARTUCCIELLO-VERNIERI 0,70 6,40 6,40 13,50

3        NIKE’: LA BADIA-GRIMALDI-INVERSO 1,00 5,90 6,50 13,40

4        FITNESS CLUB: DEL REGNO-FERRARA-VERDASTRO 0,60 6,40 6,30 13,30

5        NIKE’: DELLA CAVA-CONCILIO-SANTORO 0,50 5,70 6,20 12,40

6        RITMICA ARKE’: DI GIACOMO-SORRENTINO-SPIRITO 0,60 5,50 5,00 11,10





Categoria Squadra Juniores 3 Palle VT P VA P. VE P. Sommano

1        FITNESS CLUB: DEL REGNO-GUARINIELLO-SANTANIELLO 0,80 6,40 7,00 14,20

2        NIKE’: STAGLIANO-SALSANO-EFFICE 0,90 6,20 7,00 14,10

1 commento:

Lettori fissi